abstractaccelerator/testbench/hex/dhry.hex

313 lines
15 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2021-01-28 01:36:43 +08:00
@00000000
B7 52 55 59 93 82 52 55 73 90 02 7C 17 11 04 F0
13 01 41 61 55 2A 97 02 58 D0 93 82 A2 FE 13 03
F0 0F 23 80 62 00 05 43 23 A0 62 00 E3 05 00 FE
01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00
01 00 01 00 41 11 4A C0 37 29 00 00 83 27 09 73
22 C4 00 41 94 43 03 AF 47 00 83 AE 87 00 03 AE
07 01 03 A3 47 01 83 A8 87 01 03 A8 C7 01 90 57
D8 57 CC 53 06 C6 26 C2 AA 84 88 53 14 C0 94 40
23 22 E4 01 23 24 D4 01 23 28 C4 01 23 2A 64 00
23 2C 14 01 23 2E 04 01 08 D0 10 D4 58 D4 4C D0
15 47 D8 C4 14 C0 9C 43 B7 26 00 00 83 A5 86 72
1C C0 03 26 09 73 58 C4 29 45 31 06 EF 00 A0 6E
5C 40 A1 CF 9C 40 B2 40 22 44 03 AF 07 00 83 AE
47 00 03 AE 87 00 03 A3 C7 00 83 A8 07 01 03 A8
47 01 88 4F CC 4F 90 53 D4 53 98 57 DC 57 23 A0
E4 01 23 A2 D4 01 23 A4 C4 01 23 A6 64 00 23 A8
14 01 23 AA 04 01 88 CC CC CC 90 D0 D4 D0 98 D4
DC D4 02 49 92 44 41 01 82 80 88 44 99 47 93 05
84 00 5C C4 99 25 83 27 09 73 48 44 13 06 C4 00
9C 43 B2 40 92 44 1C C0 22 44 02 49 A9 45 41 01
9D A5 B7 27 00 00 03 C7 C7 72 93 07 10 04 63 03
F7 00 82 80 1C 41 37 27 00 00 03 27 87 72 A5 07
99 8F 1C C1 82 80 B7 27 00 00 03 A6 07 73 09 C6
18 42 18 C1 03 A6 07 73 B7 27 00 00 83 A5 87 72
31 06 29 45 0D A5 B7 27 00 00 83 C7 C7 72 37 27
00 00 83 26 C7 7F 93 87 F7 FB 93 B7 17 00 D5 8F
23 2E F7 7E B7 27 00 00 13 07 20 04 A3 86 E7 72
82 80 B7 27 00 00 13 07 10 04 23 86 E7 72 B7 27
00 00 23 AE 07 7E 82 80 37 07 04 F0 6D 71 13 07
C7 59 B7 07 04 F0 93 87 C7 5B 03 2F 07 00 83 2E
47 00 03 2E 87 00 DA D9 93 0F 01 0A 37 2B 00 00
83 28 07 01 03 28 47 01 08 4F 83 55 C7 01 03 46
E7 01 94 43 03 23 C7 00 23 28 FB 73 D8 43 89 4F
23 24 81 10 23 22 91 10 7E D5 84 18 93 0F 80 02
37 24 00 00 23 26 11 10 E2 D5 7E D7 7A D9 76 DB
72 DD 23 20 21 11 CE DF D2 DD D6 DB DE D7 E6 D3
EA D1 EE CF 23 22 94 72 26 D1 1A DF C6 C1 C2 C3
83 A8 87 00 03 A8 C7 00 23 16 B1 0C 23 07 C1 0C
8C 4B D0 4B 36 D8 3A DA 94 4F 03 D7 C7 01 83 C7
E7 01 AA C5 37 0C 00 00 37 05 04 F0 23 16 E1 04
23 07 F1 04 13 07 0C 01 A9 47 13 05 45 08 23 2E
F7 64 02 D3 46 DC 42 DE AE C0 B2 C2 B6 C4 EF 00
90 08 B7 07 04 F0 83 A7 C7 61 63 8A 07 4A 37 05
04 F0 13 05 45 0B EF 00 10 07 37 05 04 F0 93 05
80 3E 13 05 05 11 EF 00 10 08 EF 00 F0 09 B7 07
00 00 23 A6 A7 00 B7 07 04 F0 93 87 C7 5D D8 43
83 AD 07 00 37 08 04 F0 3A C2 98 47 85 44 B7 29
00 00 3A C4 D8 47 37 2A 00 00 37 24 00 00 3A C6
98 4B B7 2B 00 00 B7 2A 00 00 3A C8 D8 4B 93 0C
C8 5F 3A CA 98 4F 3A CC 03 D7 C7 01 83 C7 E7 01
23 1E E1 00 A3 0F F1 00 13 07 10 04 23 86 E9 72
13 07 20 04 A3 06 E4 72 12 47 85 47 8C 08 BA CA
22 47 08 18 23 2E FA 7E BA CC 32 47 3E D6 EE C8
BA CE 42 47 BA D0 52 47 BA D2 62 47 BA D4 03 57
C1 01 23 16 E1 06 03 47 F1 01 23 07 E1 06 4D 21
93 37 15 00 30 10 8D 45 09 45 23 2E FA 7E 9D 47
3E D4 15 21 A2 56 0D 46 93 05 0C 01 13 85 4B 73
39 29 03 25 0B 73 7D 31 03 47 D4 72 93 07 00 04
63 F7 E7 36 13 0D 10 04 0D 49 6A 85 93 05 30 04
91 21 B2 57 13 07 1D 00 63 00 F5 30 83 47 D4 72
13 7D F7 0F E3 F3 A7 FF 93 17 19 00 3E 99 A2 58
83 C6 C9 72 13 07 10 04 33 46 19 03 B2 87 63 97
E6 00 03 A7 8A 72 93 07 96 00 99 8F 85 04 13 07
90 3E E3 9B E4 F2 46 C6 32 C4 3E C2 EF 00 C0 76
AA 85 37 05 04 F0 B7 2C 00 00 13 05 05 14 23 A0
BC 72 EF 00 40 73 37 05 04 F0 13 05 05 15 EF 00
80 70 83 A5 8A 72 37 05 04 F0 13 05 85 18 B7 04
04 F0 EF 00 40 71 95 45 13 85 44 1A EF 00 A0 70
83 25 CA 7F 37 05 04 F0 13 05 05 1C EF 00 A0 6F
85 45 13 85 44 1A EF 00 00 6F 83 C5 C9 72 37 05
04 F0 13 05 C5 1D EF 00 00 6E B7 09 04 F0 93 05
10 04 13 85 89 1F EF 00 00 6D 83 45 D4 72 37 05
04 F0 13 05 45 21 EF 00 00 6C 93 05 20 04 13 85
89 1F EF 00 40 6B 93 8B 4B 73 83 A5 0B 02 37 05
04 F0 13 05 05 23 EF 00 00 6A 9D 45 13 85 44 1A
EF 00 60 69 B7 07 00 00 93 87 07 01 83 A5 C7 65
37 05 04 F0 13 05 C5 24 BD 2D 37 05 04 F0 13 05
85 26 91 2D 03 27 0B 73 37 05 04 F0 13 05 45 29
0C 43 37 0C 04 F0 B7 0B 04 F0 B1 2D 37 05 04 F0
13 05 05 2B 0D 2D 03 27 0B 73 13 05 0C 2E B7 0A
04 F0 4C 43 37 0A 04 F0 B7 09 04 F0 2D 2D 81 45
13 85 44 1A 0D 2D 03 27 0B 73 13 85 CB 2F 37 04
00 00 0C 47 0D 25 89 45 13 85 44 1A 29 2D 03 27
0B 73 13 85 8A 31 4C 47 39 25 C5 45 13 85 44 1A
19 25 83 25 0B 73 13 05 4A 33 37 2B 00 00 C1 05
DD 2B 13 85 C9 34 C1 2B 03 27 4B 72 37 05 04 F0
13 05 05 38 0C 43 C5 23 37 05 04 F0 13 05 C5 39
5D 2B 03 27 4B 72 13 05 0C 2E 4C 43 E9 23 81 45
13 85 44 1A C9 23 03 27 4B 72 13 85 CB 2F 0C 47
5D 2B 85 45 13 85 44 1A 7D 23 03 27 4B 72 13 85
8A 31 4C 47 4D 23 C9 45 13 85 44 1A 69 2B 83 25
4B 72 13 05 4A 33 C1 05 79 23 13 85 C9 34 A5 23
92 47 37 05 04 F0 13 05 C5 3D BE 85 AD 2B 95 45
13 85 44 1A 8D 2B B2 48 22 46 37 05 04 F0 33 09
19 41 93 17 39 00 33 89 27 41 B3 05 C9 40 13 05
85 3F 91 2B B5 45 13 85 44 1A B1 23 A2 55 37 05
04 F0 13 05 45 41 81 23 9D 45 13 85 44 1A 25 2B
B2 55 37 05 04 F0 13 05 05 43 35 23 85 45 13 85
44 1A 15 23 37 05 04 F0 0C 18 13 05 C5 44 21 2B
37 05 04 F0 13 05 45 46 FD 21 37 05 04 F0 8C 08
13 05 85 49 09 23 37 05 04 F0 13 05 05 4B E1 29
29 45 55 29 B7 07 00 00 03 A7 C7 00 83 A5 0C 72
93 07 70 0C 99 8D 23 24 B4 00 63 C4 B7 0A 37 05
04 F0 13 05 45 4E C1 29 37 05 04 F0 13 05 45 4F
5D 21 37 05 04 F0 13 05 C5 52 71 29 29 45 A5 29
83 20 C1 10 03 24 81 10 83 24 41 10 03 29 01 10
FE 59 6E 5A DE 5A 4E 5B BE 5B 2E 5C 9E 5C 0E 5D
FE 4D 01 45 51 61 82 80 6C 10 01 45 7D 20 03 AE
0C 00 03 A3 4C 00 83 A8 8C 00 03 A8 CC 00 03 A5
0C 01 83 A5 4C 01 03 A6 8C 01 83 D6 CC 01 03 C7
EC 01 83 47 D4 72 05 0D F2 C8 9A CA C6 CC C2 CE
AA D0 AE D2 B2 D4 23 16 D1 06 23 07 E1 06 23 A4
9A 72 13 7D FD 0F 26 89 E3 F1 A7 CB 75 B9 25 49
7D B9 37 05 04 F0 13 06 80 3E 13 05 C5 54 25 21
37 05 04 F0 13 05 45 57 39 29 83 25 84 00 B7 F7
76 48 93 87 07 80 B3 C7 B7 02 13 06 40 06 37 05
04 F0 13 05 45 59 33 E6 C7 02 B7 D7 9A 3B 93 87
07 A0 B3 C5 B7 02 C5 2E 29 45 75 26 15 BF 37 05
04 F0 13 05 05 0E C1 26 89 BE 09 47 63 0A E5 02
8D 47 9C C1 85 47 63 09 F5 00 63 FF A7 00 91 47
63 1F F5 00 98 C1 82 80 B7 27 00 00 03 A7 87 72
93 07 40 06 E3 D9 E7 FE 23 A0 05 00 82 80 82 80
85 47 9C C1 82 80 09 05 2E 95 08 C2 82 80 13 07
56 00 13 08 80 0C 33 08 07 03 93 17 27 00 0A 06
3E 95 14 C1 38 DD 54 C1 B3 07 C8 00 AE 97 94 4B
D8 CB 98 CF 13 87 16 00 98 CB 18 41 C2 95 85 67
B2 95 BE 95 23 AA E5 FA B7 27 00 00 15 47 23 A4
E7 72 82 80 13 75 F5 0F 93 F5 F5 0F 63 04 B5 00
01 45 82 80 B7 27 00 00 23 86 A7 72 05 45 82 80
03 47 25 00 83 C7 35 00 63 02 F7 02 41 11 06 C6
B1 2E 81 47 63 58 A0 00 B7 27 00 00 29 47 23 A4
E7 72 85 47 B2 40 3E 85 41 01 82 80 01 A0 79 15
13 35 15 00 82 80 03 48 05 00 63 0B 08 28 39 71
22 DE 37 04 04 F0 26 DC 4A DA 4E D8 52 D6 AA 86
56 D4 5A D2 5E D0 01 45 93 0F 50 02 B7 08 58 D0
13 03 00 03 93 09 D0 02 13 09 A0 02 93 04 00 02
13 04 04 00 29 4F 93 03 B1 00 A5 42 13 0A D0 02
03 C6 16 00 93 87 16 00 63 03 F8 03 23 80 08 01
05 05 BE 86 32 88 E3 15 08 FE 72 54 E2 54 52 59
C2 59 32 5A A2 5A 12 5B 82 5B 21 61 82 80 75 D6
13 8E 26 00 63 00 F6 07 63 1D 66 1E 03 C7 17 00
BE 86 85 07 E3 0C 67 FE 89 06 03 C8 17 00 63 05
37 03 63 0A 27 03 93 0A 07 FD 13 FE FA 0F 81 4E
63 F2 C2 05 13 07 87 FA 13 77 F7 0F E3 E5 E4 FA
0A 07 22 97 1C 43 82 87 42 87 03 C8 27 00 B6 87
85 06 E3 1A 27 FD 42 87 91 05 03 C8 27 00 85 06
81 4E C9 BF 23 80 08 01 03 C8 26 00 F2 86 E3 11
08 F6 A5 BF 03 C8 17 00 19 A0 93 0A 07 FD 13 9E
2E 00 76 9E 93 06 08 FD 3E 8B 06 0E 85 07 93 F6
F6 0F 42 87 B3 8E CA 01 03 C8 17 00 E3 FF D2 FC
93 06 2B 00 41 BF 98 41 81 47 91 05 11 A0 B2 87
93 7E F7 00 13 8E 7E 05 63 C4 D2 01 13 8E 0E 03
13 86 17 00 93 0E C1 00 B2 9E A3 8F CE FF 11 83
79 FF 78 00 BA 97 03 C7 07 00 FD 17 23 80 E8 00
E3 9B F3 FE 32 95 E3 15 08 EE 01 B7 03 AE 05 00
01 47 91 05 B3 7A EE 03 13 0B C1 00 BA 87 05 07
B3 0B EB 00 72 8B 93 8A 0A 03 A3 8F 5B FF 33 5E
EE 03 E3 E1 62 FF 3A 8E 63 57 D7 01 23 80 C8 00
05 0E E3 9D CE FF 70 00 B2 97 03 C6 07 00 FD 17
23 80 C8 00 E3 9B 77 FE 3A 95 E3 1B 08 E8 75 B5
98 41 91 05 83 47 07 00 99 C7 05 07 23 80 F8 00
83 47 07 00 FD FB 23 80 E8 01 05 05 E3 1A 08 E6
69 B5 90 41 01 47 91 05 13 7E 76 00 BA 87 93 0E
C1 00 05 07 BA 9E 13 0E 0E 03 A3 8F CE FF 0D 82
65 F6 70 00 B2 97 03 C6 07 00 FD 17 23 80 C8 00
E3 9B 77 FE 3A 95 55 B7 83 AB 05 00 91 05 5E 87
63 CA 0B 06 81 47 33 6E E7 03 3E 8B 93 0A C1 00
85 07 BE 9A 33 47 E7 03 13 0E 0E 03 A3 8F CA FF
7D F3 3E 87 63 D7 D7 01 23 80 C8 00 05 07 E3 1D
D7 FF 78 00 5A 97 03 46 07 00 7D 17 23 80 C8 00
E3 1B 77 FE 63 C4 0B 02 3E 95 E3 13 08 DE F5 BB
83 C7 05 00 05 05 91 05 23 80 F8 00 E3 1A 08 DC
ED B3 32 87 F2 86 13 06 00 02 01 BD 93 07 2B 00
3E 95 E1 BF 33 07 70 41 23 80 48 01 FD 1E 59 B7
01 45 82 80 39 71 13 03 41 02 2E D2 9A 85 06 CE
32 D4 36 D6 3A D8 3E DA 42 DC 46 DE 1A C6 A1 33
F2 40 21 61 82 80 13 77 F5 0F B7 07 58 D0 23 80
E7 00 3A 85 82 80 13 77 F5 0F B7 07 58 D0 23 80
E7 00 3A 85 82 80 83 47 05 00 37 07 58 D0 99 C7
05 05 23 00 F7 00 83 47 05 00 FD FB A9 47 23 00
F7 00 05 45 82 80 39 71 13 03 41 02 2E D2 9A 85
06 CE 32 D4 36 D6 3A D8 3E DA 42 DC 46 DE 1A C6
DD 31 F2 40 21 61 82 80 F3 25 00 B8 73 25 00 B0
F3 27 00 B8 E3 9A F5 FE 82 80 00 00 33 67 B5 00
93 03 F0 FF 13 77 37 00 63 10 07 10 B7 87 7F 7F
93 87 F7 F7 03 26 05 00 83 A6 05 00 B3 72 F6 00
33 63 F6 00 B3 82 F2 00 B3 E2 62 00 63 92 72 10
63 16 D6 08 03 26 45 00 83 A6 45 00 B3 72 F6 00
33 63 F6 00 B3 82 F2 00 B3 E2 62 00 63 9E 72 0C
63 16 D6 06 03 26 85 00 83 A6 85 00 B3 72 F6 00
33 63 F6 00 B3 82 F2 00 B3 E2 62 00 63 98 72 0C
63 16 D6 04 03 26 C5 00 83 A6 C5 00 B3 72 F6 00
33 63 F6 00 B3 82 F2 00 B3 E2 62 00 63 92 72 0C
63 16 D6 02 03 26 05 01 83 A6 05 01 B3 72 F6 00
33 63 F6 00 B3 82 F2 00 B3 E2 62 00 63 9C 72 0A
13 05 45 01 93 85 45 01 E3 0E D6 F4 13 17 06 01
93 97 06 01 63 1E F7 00 13 57 06 01 93 D7 06 01
33 05 F7 40 93 75 F5 0F 63 90 05 02 67 80 00 00
13 57 07 01 93 D7 07 01 33 05 F7 40 93 75 F5 0F
63 94 05 00 67 80 00 00 13 77 F7 0F 93 F7 F7 0F
33 05 F7 40 67 80 00 00 03 46 05 00 83 C6 05 00
13 05 15 00 93 85 15 00 63 14 D6 00 E3 16 06 FE
33 05 D6 40 67 80 00 00 13 05 45 00 93 85 45 00
E3 1C D6 FC 13 05 00 00 67 80 00 00 13 05 85 00
93 85 85 00 E3 12 D6 FC 13 05 00 00 67 80 00 00
13 05 C5 00 93 85 C5 00 E3 18 D6 FA 13 05 00 00
67 80 00 00 13 05 05 01 93 85 05 01 E3 1E D6 F8
13 05 00 00 67 80 00 00
@D0580000
00 00 00 00
@F0040000
66 09 00 00 A6 08 00 00 A6 08 00 00 A6 08 00 00
A6 08 00 00 A6 08 00 00 A6 08 00 00 A6 08 00 00
A6 08 00 00 A6 08 00 00 A6 08 00 00 B0 0A 00 00
58 0A 00 00 A6 08 00 00 A6 08 00 00 A6 08 00 00
A6 08 00 00 A6 08 00 00 A6 08 00 00 A6 08 00 00
A6 08 00 00 A6 08 00 00 A6 08 00 00 22 0A 00 00
A6 08 00 00 A6 08 00 00 A6 08 00 00 00 0A 00 00
A6 08 00 00 AC 09 00 00 A6 08 00 00 A6 08 00 00
66 09 00 00 44 68 72 79 73 74 6F 6E 65 20 42 65
6E 63 68 6D 61 72 6B 2C 20 56 65 72 73 69 6F 6E
20 32 2E 31 20 28 4C 61 6E 67 75 61 67 65 3A 20
43 29 00 00 50 72 6F 67 72 61 6D 20 63 6F 6D 70
69 6C 65 64 20 77 69 74 68 20 27 72 65 67 69 73
74 65 72 27 20 61 74 74 72 69 62 75 74 65 00 00
50 72 6F 67 72 61 6D 20 63 6F 6D 70 69 6C 65 64
20 77 69 74 68 6F 75 74 20 27 72 65 67 69 73 74
65 72 27 20 61 74 74 72 69 62 75 74 65 00 00 00
45 78 65 63 75 74 69 6F 6E 20 73 74 61 72 74 73
2C 20 25 64 20 72 75 6E 73 20 74 68 72 6F 75 67
68 20 44 68 72 79 73 74 6F 6E 65 0A 00 00 00 00
45 6E 64 5F 74 69 6D 65 3D 25 64 0A 00 00 00 00
46 69 6E 61 6C 20 76 61 6C 75 65 73 20 6F 66 20
74 68 65 20 76 61 72 69 61 62 6C 65 73 20 75 73
65 64 20 69 6E 20 74 68 65 20 62 65 6E 63 68 6D
61 72 6B 3A 0A 00 00 00 49 6E 74 5F 47 6C 6F 62
3A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 64 0A
00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 73 68 6F 75
6C 64 20 62 65 3A 20 20 20 25 64 0A 00 00 00 00
42 6F 6F 6C 5F 47 6C 6F 62 3A 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 25 64 0A 00 00 00 00 43 68 5F 31
5F 47 6C 6F 62 3A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 25 63 0A 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20
73 68 6F 75 6C 64 20 62 65 3A 20 20 20 25 63 0A
00 00 00 00 43 68 5F 32 5F 47 6C 6F 62 3A 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 63 0A 00 00 00 00
41 72 72 5F 31 5F 47 6C 6F 62 5B 38 5D 3A 20 20
20 20 20 20 20 25 64 0A 00 00 00 00 41 72 72 5F
32 5F 47 6C 6F 62 5B 38 5D 5B 37 5D 3A 20 20 20
20 25 64 0A 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20
73 68 6F 75 6C 64 20 62 65 3A 20 20 20 4E 75 6D
62 65 72 5F 4F 66 5F 52 75 6E 73 20 2B 20 31 30
00 00 00 00 50 74 72 5F 47 6C 6F 62 2D 3E 50 74
72 5F 43 6F 6D 70 3A 20 20 25 78 0A 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 73 68 6F 75 6C 64 20 62
65 3A 20 20 20 28 69 6D 70 6C 65 6D 65 6E 74 61
74 69 6F 6E 2D 64 65 70 65 6E 64 65 6E 74 29 00
20 20 44 69 73 63 72 3A 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 25 64 0A 00 00 00 00 20 20 45 6E
75 6D 5F 43 6F 6D 70 3A 20 20 20 20 20 20 20 20
20 25 64 0A 00 00 00 00 20 20 49 6E 74 5F 43 6F
6D 70 3A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 64 0A
00 00 00 00 20 20 53 74 72 5F 43 6F 6D 70 3A 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 73 00 20 20 20 20
20 20 20 20 73 68 6F 75 6C 64 20 62 65 3A 20 20
20 44 48 52 59 53 54 4F 4E 45 20 50 52 4F 47 52
41 4D 2C 20 53 4F 4D 45 20 53 54 52 49 4E 47 00
4E 65 78 74 5F 50 74 72 5F 47 6C 6F 62 2D 3E 50
74 72 5F 43 6F 6D 70 3A 25 78 0A 00 20 20 20 20
20 20 20 20 73 68 6F 75 6C 64 20 62 65 3A 20 20
20 28 69 6D 70 6C 65 6D 65 6E 74 61 74 69 6F 6E
2D 64 65 70 65 6E 64 65 6E 74 29 2C 20 73 61 6D
65 20 61 73 20 61 62 6F 76 65 00 00 49 6E 74 5F
31 5F 4C 6F 63 3A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 25 64 0A 00 00 00 00 49 6E 74 5F 32 5F 4C 6F
63 3A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 64 0A
00 00 00 00 49 6E 74 5F 33 5F 4C 6F 63 3A 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 64 0A 00 00 00 00
45 6E 75 6D 5F 4C 6F 63 3A 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 25 64 0A 00 00 00 00 53 74 72 5F
31 5F 4C 6F 63 3A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 25 73 00 20 20 20 20 20 20 20 20 73 68 6F 75
6C 64 20 62 65 3A 20 20 20 44 48 52 59 53 54 4F
4E 45 20 50 52 4F 47 52 41 4D 2C 20 31 27 53 54
20 53 54 52 49 4E 47 00 53 74 72 5F 32 5F 4C 6F
63 3A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 73 00
20 20 20 20 20 20 20 20 73 68 6F 75 6C 64 20 62
65 3A 20 20 20 44 48 52 59 53 54 4F 4E 45 20 50
52 4F 47 52 41 4D 2C 20 32 27 4E 44 20 53 54 52
49 4E 47 00 55 73 65 72 20 74 69 6D 65 20 25 64
0A 00 00 00 4D 65 61 73 75 72 65 64 20 74 69 6D
65 20 74 6F 6F 20 73 6D 61 6C 6C 20 74 6F 20 6F
62 74 61 69 6E 20 6D 65 61 6E 69 6E 67 66 75 6C
20 72 65 73 75 6C 74 73 00 00 00 00 50 6C 65 61
73 65 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 6E 75 6D 62
65 72 20 6F 66 20 72 75 6E 73 00 00 52 75 6E 20
74 69 6D 65 20 3D 20 25 64 20 63 6C 6F 63 6B 73
20 66 6F 72 20 25 64 20 44 68 72 79 73 74 6F 6E
65 73 0A 00 44 68 72 79 73 74 6F 6E 65 73 20 70
65 72 20 53 65 63 6F 6E 64 20 70 65 72 20 4D 48
7A 3A 20 00 25 64 2E 25 30 32 64 00 44 48 52 59
53 54 4F 4E 45 20 50 52 4F 47 52 41 4D 2C 20 53
4F 4D 45 20 53 54 52 49 4E 47 00 00 44 48 52 59
53 54 4F 4E 45 20 50 52 4F 47 52 41 4D 2C 20 31
27 53 54 20 53 54 52 49 4E 47 00 00 44 48 52 59
53 54 4F 4E 45 20 50 52 4F 47 52 41 4D 2C 20 32
27 4E 44 20 53 54 52 49 4E 47 00 00 44 48 52 59
53 54 4F 4E 45 20 50 52 4F 47 52 41 4D 2C 20 33
27 52 44 20 53 54 52 49 4E 47 00 00 00 00 00 00
@FFFFFFF8
00 00 04 F0 20 16 04 F0